Cập nhật bảng giá xe 29 chỗ Dicvuthuexe.com.vn mới nhất
1. Thuê xe 29 chỗ giá bao nhiêu? Mức giá chung tính theo km, giờ và phát sinh
LOẠI XE | NỘI BÀI | ĐI TỈNH | NỘI THÀNH | |
1 chiều | 2 chiều | |||
THACO TOWN | 1.3 Triệu | 1.5 Triệu | 11.5 / 1km | 2.3 Triệu |
ISUZU SAMCO | 1.2 Triệu | 1.4 Triệu | 11 k / 1km | 2.1 Triệu |
HYUNDAI COUNTY | 850.000 đ | 1.1 Triệu | 10 k / 1km | 1.8 Triệu |
TRACOMECO 2022 | 950.000 đ | 1.2 Triệu | 10.5k / 1km | 2.0 |
2. Bảng giá xe đi các điểm và các tỉnh miền Bắc
ĐIỂM ĐẾN | Số Km | Xe 29 chỗ | ||
đường thường | cao tốc | |||
Yên Tử | 122 | 3.2 Triệu | 3.5 Triệu | |
Yên Bái | 157 | 3.8 Triệu | 4.5 Triệu | |
Vĩnh Phúc | 65 | 2.0 Triệu | 2.0 Triệu | |
Việt Trì | — | 2.3 Triệu | 2.7 Triệu | |
Vân Đồn | 211 | 4.7 Triệu | 5.5 Triệu | |
Tràng An | 94 | 2.3 Triệu | 2.5 Triệu | |
Thung Nai | 93 | 2.3 Triệu | 2.8 Triệu | |
Thiên Cầm | 379 | 10.5 Triệu | 11.3 Triệu | |
Thanh Thủy | 74 | 2.3 Triệu | 2.5 Triệu | |
Thanh Hóa | 160 | 3.5 Triệu | 4.0 Triệu | |
Thái Nguyên | 80-89 | 2.0 Triệu | 2.2 Triệu | |
Thái Bình | 104 | 3.0 Triệu | 3.5 Triệu | |
Thác Bản Giốc | 361 | 9.0 Triệu | 9.5 Triệu | |
Tuyên Quang | 133 | 3.5 Triệu | 3.8 Triệu | |
Tây Thiên | 74 | 2.3 Triệu | 2.3 Triệu | |
Tam Đảo | 75 | 2.0 Triệu | 2.2 Triệu | |
Tam Chúc | 64 | 2.5 Triệu | 2.5 Triệu | |
Tam Cốc | 107 | 2.7 Triệu | 3.0 Triệu | |
Suối Cá Thần | 129 | 3.4 Triệu | 3.7 Triệu | |
Sơn La | 299 | 6.5 Triệu | 6.8 Triệu | |
Sầm Sơn | 169 | 3,8 Triệu | 4.5 | |
Sapa | 319 | 7,5 Triệu | 7.5 Triệu | |
Quất Lâm | 124 | 3 Triệu | 3.5 Triệu | |
Quảng Ninh | 190 | 3,8 Triệu | 4.5 Triệu | |
Quan Lạn | — | 4.0 Triệu | 5.0 Triệu | |
Phú Thọ | 96-99 | 2,7 Triệu | 3.0 Triệu | |
Pù Luông | 143 | 3.8 Triệu | 4.2 Triệu | |
Nghệ An | 316 | 6.5 Triệu | 6.5 Triệu | |
Ninh Bình | 105 | 2.5 Triệu | 2.7 Triệu | |
Nam Định | 84-107 | 2.3 Triệu | 2.7 Triệu | |
Mù Cang Chải | 288-352 | 6.5 Triệu | 6.5 Triệu | |
Mộc Châu | 186 | 5.0 Triệu | 5.0 Triệu | |
Móng Cái | 319 | 7.5 Triệu | 8.5 Triệu | |
Mai Châu | 135 | 3.7 Triệu | 4.0 Triệu | |
Lào Cai | 290 | 7.5 Triệu | 8.5 Triệu | |
Lạng Sơn | 167 | 3.5 Triệu | 4.5 Triệu | |
Lai Châu | 494 | 10.5 Triệu | 10.5 Triệu | |
Kim Bôi | 80 | 2.4 Triệu | 2.4 Triệu | |
Hưng Yên | 60 | 2.3 Triệu | 2.3 Triệu | |
Hồ Núi Cốc | 98 | 2.7 Triệu | 2.7 Triệu | |
Hồ Đại Lải | 47 | 2.0 Triệu | 2.0 Triệu | |
Hồ Ba Bể | 233 | 6.5 Triệu | 6.5 Triệu | |
Hòa Bình | 70 | 2.4 Triệu | 2.5 Triệu | |
Hải Tiến | 305 | 5,8 Triệu | 6.5 Triệu | |
Hải Phòng | 124 | 3.5 Triệu | 4.0 Triệu | |
Hải Hòa | 199 | 6.0 Triệu | 6.5 Triệu | |
Hải Dương | 76 | 2.7 Triệu | 3.2 Triệu | |
Hà Nam | 54 | 2.0 Triệu | 2.3 Triệu | |
Hạ Long | 159 | 4.5 Triệu | 4.5 Triệu | |
Hà Giang | 284 | 7.5 Triệu | 7.5 Triệu | |
Đồng Mô | 45 | 1.8 Triệu | 1.8 Triệu | |
Điện Biên | 451 | 11.5 Triệu | 11.5 Triệu | |
Đền Cửa Ông | 214 | 5.5 Triệu | 6.0 Triệu | |
Chùa Keo | 108 | 2.8 Triệu | 3.0 Triệu | |
Chùa Hương | — | 2.5 Triệu | 2.5 Triệu | |
Chùa Cái Bầu | 95 | 6.0 Triệu | 6.0 Triệu | |
Chùa Ba Vàng | 139 | 4.0 Triệu | 4.0 Triệu | |
Cửa Lò | 288 | 7.5 Triệu | 7.5 Triệu | |
Cúc Phương | 127 | 4.0 Triệu | 4.0 Triệu | |
Côn Sơn Kiếp Bạc | 83 | 3.0 Triệu | 3.5 Triệu | |
Cô Tô | — | 6.5 Triệu | 6.5 Triệu | |
Cố Đô Hoa Lư | 91 | 2.2 Triệu | 2.5 Triệu | |
Cát Bà | — | 6.5 Triệu | 6.5 Triệu | |
Cao Bằng | 281 | 7.5 Triệu | 7.5 Triệu | |
Cảng Cái Rồng | 212 | 5.0 Triệu | 6.0 Triệu | |
Biển Hải Hậu | 127 | 3.5 Triệu | 4.0 Triệu | |
Biển Đồng Châu | 134 | 4.0 Triệu | 4.0 Triệu | |
Biển Đồ Sơn | 122 | 3.5 Triệu | 4.5 Triệu | |
Bến En | 206 | 5.0 Triệu | 5.5 Triệu | |
Bến Bính | 116 | 5.2 Triệu | 6.2 Triệu | |
Bắc Ninh | 40 | 2.0 Triệu | 2.2 Triệu | |
Bắc Kạn | 190 | 5.5 Triệu | 5.8 Triệu | |
Bắc Giang | 66,5 | 2.5 Triệu | 2.7 Triệu | |
Bái Đính | — | 2.5 Triệu | 2.7 Triệu | |
Bãi Cháy | 160 | 3.2 Triệu | 3.7 Triệu | |
Ba Vì | 53,8 | 2.0 Triệu | 2.0 Triệu |
Lưu ý về bảng giá trên:
– Bảng giá trên đã bao gồm: Xăng dầu, cầu phà, bến bãi, lương lái xe
– Không bao gồm: Thuế VAT, vé cao tốc, chi phí ăn ngủ của lái xe (nếu qua đêm)
– Áp dụng giá xăng dầu hiện tại: 25.800đ ngày 23/4/2022. Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ thêm..
Địa chỉ cho thuê xe ô tô 29 chỗ uy tín – chất lượng Hà Nội
Tại công ty Du Lịch Hà Nội, 3 loại xe (Huyndai County; Thaco town, Isuzu samco) có các đời xe 2017 – 2018– 2019 với số lượng lớn, mặc dù có cả xe đời 2017, nhưng đều được bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo đủ tiêu chuẩn an toàn. Đây là sự đảm bảo bằng cái Tâm và chữ Tín của người làm nghề vận chuyển.
Cho Thuê Xe –
Địa chỉ cho thuê xe ô tô 29 chỗ uy tín – chất lượng Hà Nội
Tại công ty Du Lịch Hà Nội, 3 loại xe (Huyndai County; Thaco town, Isuzu samco) có các đời xe 2017 – 2018– 2022 với số lượng lớn, mặc dù có cả xe đời 2017, nhưng đều được bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo đủ tiêu chuẩn an toàn. Đây là sự đảm bảo bằng cái Tâm và chữ Tín của người làm nghề vận chuyển.