GÍA VÉ CAO TỐC HẠ LONG – VÂN ĐỒN – MÓNG CÁI
Cao tốc Tiên Yên – Móng Cái (Quảng Ninh) chính thức thực hiện thu phí đường bộ kể từ 0h ngày 5/10/2022.
Được biết, tuyến cao tốc Tiên Yên – Móng Cái có chiều dài 63,26km, rộng 25,25m, có 4 làn xe với vận tốc tối đa 120km/h và có 4 trạm thu phí. Trong đó, có 2 trạm đầu – cuối tuyến và 2 trạm tại các nút giao Đầm Hà, Hải Hà với tổng số 28 cửa.
Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái được chia làm 2 dự án gồm: cao tốc Vân Đồn – Tiên Yên được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước và cao tốc Tiên Yên – Móng Cái được đầu tư bằng hình thức BOT. Đây là mảnh ghép cuối cùng trong tuyến cao tốc xuyên suốt Quảng Ninh.
Với tổng chiều dài 176km đường cao tốc, Quảng Ninh đang là địa phương có tuyến cao tốc dài nhất cả nước, chiếm 16,8% tổng chiều dài đường cao tốc hiện có của Việt Nam.
Theo đó, đối với xe dưới 12 chỗ ngồi, xe có trọng tải dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng, nếu đi toàn tuyến thì tổng mức phí là 132.000 đồng/lượt/xe.
Với xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có trọng tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn, mức phí toàn tuyến là 189.000 đồng/lượt/xe.
Mức phí toàn tuyến đối với xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe có trọng tải 4 tấn đến dưới 10 tấn là 227.000 đồng/lượt/xe.
Đối với xe có trọng tải 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet, mức phí toàn tuyến là 379.000 đồng/lượt/xe.
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet phải trả mức phí toàn tuyến là 512.000 đồng/lượt/xe.
Cao tốc Tiên Yên – Móng Cái được đầu tư theo hình thức BOT có chiều dài 63,26km, rộng 25,25m, 4 làn xe, vận tốc tối đa 120km/h, tổng vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn làm nhà đầu tư được đưa vào khai thác từ ngày 1/9/2022. Hiện trung bình có trên 5.000 lượt phương tiện qua lại mỗi ngày.
Giá vé tại trạm thu phí:
STT | Phương tiện chịu phí đường bộ | Đoạn tuyến | |||||
Tiên Yên -Đầm Hà và ngược lại (10,32Km) | Đầm Hà -Hải Hà và ngược lại (20,95Km) | Tiên Yên – Hải Hà và ngược lại (31,27Km) | Hải Hà – Móng Cái và ngược lại (31,99Km) | Đầm Hà – Móng Cái và ngược lại (52,94Km) | Tiên Yên – Móng Cái và ngược lại (63,26Km) | ||
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 21,000 | 43,000 | 65,000 | 67,000 | 111,000 | 132,000 |
2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 30,000 | 62,000 | 93,000 | 95,000 | 158,000 | 189,000 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 37,000 | 75,000 | 112,000 | 115,000 | 190,000 | 227,000 |
4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 fit | 61,000 | 125,000 | 187,000 | 191,000 | 317,000 | 379,000 |
5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit | 83,000 | 169,000 | 253,000 | 259,000 | 428,000 | 512,000 |
STT | Phương tiện chịu phí đường bộ | Đoạn tuyến | |||||
Tiên Yên -Đầm Hà và ngược lại (10,32Km) | Đầm Hà -Hải Hà và ngược lại (20,95Km) | Tiên Yên – Hải Hà và ngược lại (31,27Km) | Hải Hà – Móng Cái và ngược lại (31,99Km) | Đầm Hà – Móng Cái và ngược lại (52,94Km) | Tiên Yên – Móng Cái và ngược lại (63,26Km) | ||
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 630,000 | 1,290,000 | 1,950,000 | 2,010,000 | 3,330,000 | 3,960,000 |
2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 900,000 | 1,860,000 | 2,790,000 | 2,850,000 | 4,740,000 | 5,670,000 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 1,110,000 | 2,250,000 | 3,360,000 | 3,450,000 | 5,700,000 | 6,810,000 |
4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 fit | 1,830,000 | 3,750,000 | 5,610,000 | 5,730,000 | 9,510,000 | 11,370,000 |
5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit | 2,490,000 | 5,070,000 | 7,590,000 | 7,770,000 | 12,840,000 | 15,360,000 |
STT | Phương tiện chịu phí đường bộ | Đoạn tuyến | |||||
Tiên Yên -Đầm Hà và ngược lại (10,32Km) | Đầm Hà -Hải Hà và ngược lại (20,95Km) | Tiên Yên – Hải Hà và ngược lại (31,27Km) | Hải Hà – Móng Cái và ngược lại (31,99Km) | Đầm Hà – Móng Cái và ngược lại (52,94Km) | Tiên Yên – Móng Cái và ngược lại (63,26Km) | ||
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 1,701,000 | 3,483,000 | 5,265,000 | 5,427,000 | 8,991,000 | 10,692,000 |
2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 2,430,000 | 5,022,000 | 7,533,000 | 7,695,000 | 12,798,000 | 15,309,000 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 2,997,000 | 6,075,000 | 9,072,000 | 9,315,000 | 15,390,000 | 18,387,000 |
4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 fit | 4,941,000 | 10,125,000 | 15,147,000 | 15,471,000 | 25,677,000 | 30,699,000 |
5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit | 6,723,000 | 13,689,000 | 20,493,000 | 20,979,000 | 34,668,000 | 41,472,000 |
Gía vé cao tốc Hạ Long – Vân Đồn là 2.100 đồng/km áp dụng cho 53,6 km đầu tư theo hình thức BOT; không thu phí với dự án thành phần dài 6 km từ cầu Cẩm Hải (Cẩm Phả) – Vân Đồn do đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách.
Lưu ý : Do tuyến mới, để lái xe quen đường, tốc độ tối đa sẽ được giảm xuống dưới 100 km/h.