Giá vé cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh
Giá vé cao tốc Hà Nội – Hải Phòng từ 10.000 – 720.000 VNĐ/lượt, tùy loại phương tiện và đoạn đường di chuyển. Để hiểu rõ hơn mức phí và thông tin về tuyến cao tốc này, bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây.
1. Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
Loại phương tiện | Mức thu phí | ||||
Vành đai III ⇕ Nút giao QL 39 | Vành đai III ⇕ Nút giao QL 38B | Vành đai III ⇕ Nút giao QL 10 | Vành đai III ⇕ Nút giao TL 353 | Đồng Lá ⇕ Nút giao TL 356 (Đình Vũ) | |
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 30.000 vnđ | 75.000 vnđ | 110.000 vnđ | 145.000 vnđ | 160.000 vnđ |
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) | 40.000 vnđ | 100.000 vnđ | 150.000 vnđ | 190.000 vnđ | 210.000 vnđ |
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn) | 55.000 vnđ | 125.000 vnđ | 185.000 vnđ | 240.000 vnđ | 260.000 vnđ |
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet) | 85.000 vnđ | 200.000 vnđ | 295.000 vnđ | 380.000 vnđ | 420.000 vnđ |
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet) | 170.000 vnđ | 400.000 vnđ | 595.000 vnđ | 765.000 vnđ | 840.000 vnđ |
Lưu ý: Giá vé cao tốc hà nội hải phòng trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (10% VAT)
Giá thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng có mức phí thấp nhất là 30.000 VNĐ/lượt và cao nhất là 720.000 VNĐ/lượt. Giá 1km đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là 1.500 VNĐ/km.
2. Cao tốc Hải Phòng – Quảng Ninh
Lộ trình | Phương tiện giao thông chịu phí | ||||
Xe ô tô dưới 12 chỗ ngồi hoặc xe buýt công cộng, xe tải dưới 2 tấn (VNĐ) | Xe ô tô có 12 – 30 chỗ ngồi hoặc xe tải từ 2 – dưới 4 tấn (VNĐ) | Xe ô tô có 12 – 30 chỗ ngồi hoặc xe tải từ 2 – dưới 4 tấn (VNĐ) | Xe tải từ 10 – dưới 18 tấn hoặc xe chở hàng bằng container 20 fit (VNĐ) | Xe tải từ 18 tấn trở lên hoặc xe chở hàng bằng container 40 fit (VNĐ) | |
Hà Nội – QL 39 | 40.000 | 60.000 | 70.000 | 110.000 | 150.000 |
Hà Nội – QL 38 | 100.000 | 130.000 | 160.000 | 260.000 | 360.000 |
Hà Nội – QL 10 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 400.000 | 540.000 |
Hà Nội – Cuối tuyến | 190.000 | 250.000 | 320.000 | 510.000 | 700.000 |
Hà Nội – Đình Vũ | 210.000 | 280.000 | 350.000 | 560.000 | 720.000 |
QL 39 – QL 38 | 50.000 | 70.000 | 90.000 | 150.000 | 200.000 |
QL 39 – QL 10 | 110.000 | 140.000 | 170.000 | 280.000 | 380.000 |
QL 39 – Cuối tuyến | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 400.000 | 550.000 |
QL 39 – Đình Vũ | 170.000 | 220.000 | 280.000 | 440.000 | 580.000 |
QL 38 – QL 10 | 50.000 | 70.000 | 80.000 | 130.000 | 180.000 |
QL 38 – Cuối tuyến | 90.000 | 120.000 | 150.000 | 250.000 | 340.000 |
QL 38 – Đình Vũ | 110.000 | 150.000 | 180.000 | 290.000 | 380.000 |
QL 10 – Cuối tuyến | 40.000 | 60.000 | 70.000 | 110.000 | 160.000 |
QL 10 – Đình Vũ | 50.000 | 70.000 | 90.000 | 150.000 | 210.000 |
TL 353 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 |
Lưu ý: Giá vé cao tốc hà nội hải phòng trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (10% VAT)
3. Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái
Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái chính thức đưa vào hoạt động giai đoạn I ( Hạ Long – Vân Đồn ) với chiều dài 60km, chiều rộng nền đường 24,5 m, điểm đầu tại quốc lộ 18 thuộc phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh, điểm cuối giao với đường trục chính vào sân bay Vân Đồn, giá vé được tính cho 53,6km.
Loại phương tiện | Mức thu phí | |||||
Việt Hưng ⇕ Đồng Lá | Việt Hưng ⇕ Cẩm Y | Việt Hưng ⇕ Đoàn Kết | Đồng Lá ⇕ Cẩm Y | Đồng Lá ⇕ Đoàn Kết | Cẩm Y ⇕ Đoàn Kết | |
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 65.000 | 115.000 | 115.000 | 45.000 | 45.000 | 0 |
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) | 95.000 | 160.000 | 160.000 | 65.000 | 65.000 | 0 |
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn) | 115.000 | 195.000 | 195.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet) | 190.000 | 320.000 | 320.000 | 130.000 | 130.000 | 0 |
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet) | 260.000 | 435.000 | 435.000 | 175.000 | 175.000 | 0 |
Lưu ý: Giá vé cao tốc hà nội hải phòng trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (10% VAT)
Giá vé cao tốc Hạ Long – Vân Đồn là 2.100 đồng/km áp dụng cho 53,6 km đầu tư theo hình thức BOT; không thu phí với dự án thành phần dài 6km từ cầu Cẩm Hải (Cẩm Phả) – Vân Đồn do đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách.
Pingback: Bảng Giá Vé Cao Tốc Hà Nội - Lào Cai Mới Nhất 2023 | Cho Thuê Xe Du Lịch Hà Nội